| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 397 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5120ZYS6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20250807 | |
| 總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 4620,4800,4900,5070,5270(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7180,7000,6900,6730,6530(Kg) |
| 外形尺寸 | 7150,7200,7320,7337,7430,7480,7520,7530,7580,7617,7717,7720×2200,2320,2350,2400×2600,2800,2850,2880,2950,3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/2200,1130/2390,1180/2340,1310/2210,1317/2203,1130/2220,1180/2220,1317/2220,1130/2117(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700,4200(mm) |
| 軸荷: | 4350/7645 | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
| 其它 | 1.該車(chē)僅選用3800mm軸距底盤(pán).2.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接在車(chē)架副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,最小離地高度為420mm,500mm。3.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3.Q28-156E60/20.9,D3.0NS6B210H/19.07;D4.0NS6B195/21.3;Q25D-160E60/18.10;Q30A-182E60/19.39;YCY30170-60/20.29.5.專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。6.隨底盤(pán)選裝駕駛室。可選裝后部翻轉(zhuǎn)樣式。上裝外觀樣式。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。選裝新款輪罩樣式。選裝防塵蓋尾燈罩。選裝落地斗側(cè)部鎖緊鉤跟電控位置。選裝多路閥電控箱??蛇x裝直接供電ETC車(chē)載裝置。7.外形長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:7337/1130/2117/290,7430/1130/2200/300,7530/1130/2220/380,7580/1180/2220/380,7717/1317/2220/380,7720/1130,1180,1310,1317/2390,2340,2210,2203/400;②半密封斗裝置:7520/1130,1180,1310,1317/2390,2340,2210,2203/200,7430/1130/2220/280,7480/1180/2220/280,7617/1317/2220/280;②無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:7150/1130/2220/0,7200/1180/2220/0,7337/1317/2220/0,7320/1130,1180,1310,1317/2390,2340,2210,2203/0。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR,275/70R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890,1920 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4,21.3,20.9,19.07,21.3,18.10,19.39,20.29 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY30165-60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 CY4SK161 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2977 3856 2968 2953 2499 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3000 4000 3093 2800 2440 2440 2970 2499 2496 2998 2980 |
121 125 125 120 120 110 135 115 136 132 140 135 143 125 120 118 120 115 118 125 125 114 116 155 132 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× LGDCUA1N××××××××× LGDCUB1N××××××××× LGDXUA1N××××××××× LGDXUB1N××××××××× LGDCWB1N××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站








